| 接線位置:17cm線材 |
| L,N:AC輸入 |
| :接大地 |
| -V:DC輸出負(fù)端 |
| +V:DC輸出正端 |
| 型號(hào) | 輸出 | 差值 | 范圍 | 效率 |
| LDV-60-12 | 12V,0~5.0A | ±1% | 50mV | 75% |
| LDV-60-15 | 15V,0~4.0A | ±1% | 50mV | 80% |
| LDV-60-24 | 24V,0~2.5A | ±1% | 100mV | 82% |
| LDV-60-48 | 48V,0~1.25A | ±1% | 100mV | 85% |
| 輸入電壓范圍 | 170~264VAC 47~63Hz |
| 輸入電流 | 1A/230V |
| 沖擊電流 | 冷啟動(dòng)電流36A/230V |
| 漏電電流 | <1mA/240VAC |
| 過(guò)載保護(hù) | 105~150%切斷輸出,自動(dòng)恢復(fù) |
| 防水等級(jí) | Ip67 |
| 啟動(dòng)、上升、保持時(shí)間 | 200ms 100ms 20ms |
| 耐壓性 | I/P-O/P:3KvAC 1minute I/P-FG:1.5KvAC 1minute O/P-FG:0.5KvAC 1minute |
| 工作溫度、濕度 | -25~50℃ |
| 重量/包裝 | 0.97Kg |





聯(lián)達(dá)開(kāi)關(guān)電源;專業(yè)生產(chǎn)銷售 開(kāi)關(guān)電源、防水電源、防雨電源、LED屏幕顯示電源、安防監(jiān)控電源,過(guò)CE認(rèn)證,質(zhì)保二年!
■關(guān)于物流:
本公司款到發(fā)貨,批量較大客戶可簽訂合同之后按規(guī)定日期發(fā)貨,批量較少者均當(dāng)天可以發(fā)貨,快遞物流均由客戶自己選擇,因?yàn)殚_(kāi)關(guān)電源本身比較重,所以非江浙滬客戶批量的推薦使用物流托運(yùn)!

EN